summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/xmloff
diff options
context:
space:
mode:
authorSamuel Mehrbrodt <samuel.mehrbrodt@allotropia.de>2021-02-08 16:12:10 +0100
committerMichael Stahl <michael.stahl@allotropia.de>2021-02-08 19:31:58 +0100
commit505a8f488965ae236c4bde1cbc70622a5b9d4727 (patch)
tree70dae1614b3b1fb35c5605895fcb090b2bdb37c9 /xmloff
parent6b9175422310d9273ddc3d605ff64855788aae00 (diff)
tdf#94235 Only write data-label-series attr to ODF 1.3 docs
Change-Id: I63cb49a29486f9ae64c7fe8af5c65be52683993f Reviewed-on: https://gerrit.libreoffice.org/c/core/+/110583 Tested-by: Jenkins Reviewed-by: Michael Stahl <michael.stahl@allotropia.de>
Diffstat (limited to 'xmloff')
-rw-r--r--xmloff/source/chart/PropertyMap.hxx3
1 files changed, 2 insertions, 1 deletions
diff --git a/xmloff/source/chart/PropertyMap.hxx b/xmloff/source/chart/PropertyMap.hxx
index 00a6ed7ea6f3..08c05923e861 100644
--- a/xmloff/source/chart/PropertyMap.hxx
+++ b/xmloff/source/chart/PropertyMap.hxx
@@ -94,6 +94,7 @@
#define MAP_CONTEXT( a, ns, nm, t, c ) { a, sizeof(a)-1, XML_NAMESPACE_##ns, xmloff::token::nm, t|XML_TYPE_PROP_CHART, c, SvtSaveOptions::ODFSVER_010, false }
#define MAP_SPECIAL( a, ns, nm, t, c ) { a, sizeof(a)-1, XML_NAMESPACE_##ns, xmloff::token::nm, t|XML_TYPE_PROP_CHART | MID_FLAG_SPECIAL_ITEM, c, SvtSaveOptions::ODFSVER_010, false }
#define MAP_SPECIAL_ODF12( a, ns, nm, t, c ) { a, sizeof(a)-1, XML_NAMESPACE_##ns, xmloff::token::nm, t|XML_TYPE_PROP_CHART | MID_FLAG_SPECIAL_ITEM, c, SvtSaveOptions::ODFSVER_012, false }
+#define MAP_SPECIAL_ODF13( a, ns, nm, t, c ) { a, sizeof(a)-1, XML_NAMESPACE_##ns, xmloff::token::nm, t|XML_TYPE_PROP_CHART | MID_FLAG_SPECIAL_ITEM, c, SvtSaveOptions::ODFSVER_013, false }
#define MAP_ENTRY_END { nullptr,0,0,xmloff::token::XML_TOKEN_INVALID,0,0,SvtSaveOptions::ODFSVER_010, false }
// PropertyMap for Chart properties drawing- and
@@ -249,7 +250,7 @@ const XMLPropertyMapEntry aXMLChartPropMap[] =
MAP_SPECIAL( "DataCaption", CHART, XML_DATA_LABEL_NUMBER, XML_TYPE_NUMBER | MID_FLAG_MERGE_PROPERTY, XML_SCH_CONTEXT_SPECIAL_DATA_LABEL_NUMBER ), // convert one constant
MAP_SPECIAL( "DataCaption", CHART, XML_DATA_LABEL_TEXT, XML_TYPE_NUMBER | MID_FLAG_MERGE_PROPERTY, XML_SCH_CONTEXT_SPECIAL_DATA_LABEL_TEXT ), // to 'tristate' and two bools
MAP_SPECIAL( "DataCaption", CHART, XML_DATA_LABEL_SYMBOL, XML_TYPE_NUMBER | MID_FLAG_MERGE_PROPERTY, XML_SCH_CONTEXT_SPECIAL_DATA_LABEL_SYMBOL ),
- MAP_SPECIAL( "DataCaption", CHART, XML_DATA_LABEL_SERIES, XML_TYPE_NUMBER | MID_FLAG_MERGE_PROPERTY, XML_SCH_CONTEXT_SPECIAL_DATA_LABEL_SERIES ),
+ MAP_SPECIAL_ODF13( "DataCaption", CHART, XML_DATA_LABEL_SERIES, XML_TYPE_NUMBER | MID_FLAG_MERGE_PROPERTY, XML_SCH_CONTEXT_SPECIAL_DATA_LABEL_SERIES ),
MAP_SPECIAL_ODF12( "LabelSeparator", CHART, XML_LABEL_SEPARATOR, XML_TYPE_STRING | MID_FLAG_ELEMENT_ITEM, XML_SCH_CONTEXT_SPECIAL_LABEL_SEPARATOR ),
MAP_ENTRY_ODF12( "LabelPlacement", CHART, XML_LABEL_POSITION, XML_SCH_TYPE_LABEL_PLACEMENT_TYPE ),
MAP_ENTRY( "SegmentOffset", CHART, XML_PIE_OFFSET, XML_TYPE_NUMBER ),