summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/icon-themes/galaxy/brand_cp/flat_logo.svg
blob: 27f1d6a1c9b000b8e0c67371cf65caa5e7da0d32 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 15.1.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="486px"
	 height="80px" viewBox="0 0 486 80" enable-background="new 0 0 486 80" xml:space="preserve">
<g id="svg1205" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" display="none">
	<rect x="-3" y="-4" display="inline" fill="#0F3C7E" width="491.5" height="85.5"/>
	<g id="g4122" transform="matrix(0.62747746,0,0,0.62747746,-228.72288,-1457.0571)" display="inline">
		<path id="path3047" fill="#FFFFFF" d="M484.038,2375.004v45.901h29.599v-6.974h-20.565v-38.928L484.038,2375.004"/>
		<path id="path3049" fill="#FFFFFF" d="M519.098,2420.905h9.035v-33.038h-9.035V2420.905 M523.615,2385.023
			c2.832,0,5.191-2.302,5.191-5.214c0-2.844-2.359-5.212-5.191-5.212c-2.899,0-5.192,2.369-5.192,5.212
			C518.423,2382.722,520.716,2385.023,523.615,2385.023"/>
		<path id="path3051" fill="#FFFFFF" d="M543.865,2391.725h-0.135v-19.565h-9.035v48.745h8.832l0.202-3.858h0.135
			c2.832,3.181,5.664,4.535,10.316,4.535c8.765,0,14.563-7.922,14.563-17.806c0-9.545-5.192-16.586-14.159-16.586
			C549.799,2387.19,546.967,2388.611,543.865,2391.725 M543.731,2403.64c0-5.687,2.562-9.478,7.417-9.478
			c5.394,0,8.091,3.86,8.091,10.156c0,6.229-2.629,10.291-7.956,10.291c-4.652,0-7.551-3.657-7.551-9.479V2403.64"/>
		<path id="path3053" fill="#FFFFFF" d="M592.987,2387.19c-4.315,0.271-8.427,2.91-10.315,6.568h-0.135l-0.202-5.891h-8.833v33.039
			h9.035v-12.458c0-6.635,1.213-9.003,3.303-10.493c1.82-1.287,3.978-1.829,6.944-1.964L592.987,2387.19"/>
		<path id="path3055" fill="#FFFFFF" d="M626.228,2402.423c0-8.193-4.988-15.233-13.618-15.233
			c-10.384,0-17.059,7.176-17.059,18.075c0,10.63,6.877,16.317,17.059,16.317c4.787,0,8.158-0.744,11.327-2.167l-0.943-6.77
			c-2.968,1.219-6.001,1.964-9.238,1.964c-5.461,0-8.968-2.506-9.304-7.651h21.373
			C626.094,2405.74,626.228,2403.844,626.228,2402.423 M611.665,2394.164c3.911,0,5.732,3.181,5.866,6.566h-12.743
			C605.463,2396.939,608.092,2394.164,611.665,2394.164"/>
		<path id="path3057" fill="#FFFFFF" d="M653.657,2374.327c-12.136,0-22.115,8.869-22.115,23.627
			c0,14.76,9.979,23.628,22.115,23.628c12.136,0,22.115-8.868,22.115-23.628C675.772,2383.196,665.793,2374.327,653.657,2374.327
			 M653.657,2378.93c9.034,0,15.912,6.77,15.912,19.023c0,12.254-6.877,19.024-15.912,19.024c-9.035,0-15.912-6.77-15.912-19.024
			C637.745,2385.701,644.622,2378.93,653.657,2378.93"/>
		<path id="path3059" fill="#FFFFFF" d="M684.407,2386.038v2.099h-5.326v4.333h5.326v28.436h5.663v-28.436h8.361v-4.333h-8.361
			v-2.979c0-5.891,2.495-9.344,7.011-9.344c2.09,0,3.44,0.339,4.72,0.813l0.54-4.198c-1.214-0.474-3.506-0.948-5.327-0.948
			C688.992,2371.483,684.407,2376.696,684.407,2386.038"/>
		<path id="path3061" fill="#FFFFFF" d="M703.235,2386.038v2.099h-5.326v4.333h5.326v28.436h5.663v-28.436h8.361v-4.333h-8.361
			v-2.979c0-5.891,2.495-9.344,7.011-9.344c2.09,0,3.44,0.339,4.72,0.813l0.54-4.198c-1.214-0.474-3.506-0.948-5.327-0.948
			C707.82,2371.483,703.235,2376.696,703.235,2386.038"/>
		<path id="path3063" fill="#FFFFFF" d="M723.819,2420.905h5.664v-32.767h-5.664V2420.905 M726.65,2383.33
			c1.956,0,3.506-1.556,3.506-3.521c0-1.963-1.55-3.52-3.506-3.52c-1.955,0-3.505,1.557-3.505,3.52
			C723.145,2381.774,724.695,2383.33,726.65,2383.33"/>
		<path id="path3065" fill="#FFFFFF" d="M741.26,2404.386c0-8.26,4.921-12.592,11.327-12.592c3.371,0,6.337,0.812,8.765,1.964
			l0.539-4.333c-2.022-1.016-5.259-1.964-8.832-1.964c-10.113,0-17.733,6.16-17.733,17.671c0,10.832,6.877,16.45,15.98,16.45
			c4.045,0,6.944-0.473,10.248-1.896l-0.54-4.333c-2.831,1.287-5.866,1.896-8.698,1.896
			C745.776,2417.249,741.26,2413.118,741.26,2404.386"/>
		<path id="path3067" fill="#FFFFFF" d="M793.836,2405.807c0.135-1.217,0.202-2.233,0.202-3.25c0-8.395-4.383-15.096-12.81-15.096
			c-9.101,0-15.776,7.583-15.776,17.671c0,11.103,6.675,16.45,15.776,16.45c4.047,0,7.08-0.609,10.248-1.896l-0.538-4.333
			c-2.495,1.219-6.068,1.896-8.901,1.896c-6.54,0-10.787-3.994-10.922-11.442H793.836 M780.756,2391.794
			c4.99,0,7.687,4.13,7.687,9.546h-17.059C772.193,2395.585,775.362,2391.794,780.756,2391.794"/>
	</g>
	<g id="g2977" transform="matrix(0.62026788,0,0,0.62820994,-318.24592,-674.22997)" display="inline">
		<path id="path2979" fill="#FFFFFF" d="M585.297,1093.95c-0.754-0.02-1.498,0.452-1.792,1.138
			c-0.295,0.686-0.123,1.541,0.415,2.063l16.196,16.248c0.523,0.523,1.373,0.696,2.063,0.421c0.69-0.276,1.177-0.985,1.182-1.719
			v-16.277c0.002-0.981-0.904-1.875-1.898-1.872H585.297z"/>
		<path id="path2981" fill="#FFFFFF" d="M540.763,1093.949c-1.049,0.016-1.892,0.871-1.89,1.921v74.157
			c-0.002,1.051,0.841,1.906,1.89,1.921h60.677c1.06,0.002,1.92-0.855,1.922-1.915c0-0.003,0-0.003,0-0.006v-47.754
			c0.003-0.511-0.198-1.002-0.558-1.363l-26.247-26.372c-0.357-0.371-0.849-0.584-1.363-0.588H540.763z M542.685,1097.792h31.702
			l25.133,25.256v45.058h-56.834V1097.792z"/>
	</g>
	<rect y="75" display="inline" fill="#6C9ACA" width="486" height="5"/>
	<path id="path10643" display="inline" fill="#FFFFFF" d="M371.109,53.543h-4.697v-3.155c0-0.916-0.052-1.488-0.154-1.716
		c-0.104-0.228-0.331-0.343-0.682-0.343c-0.397,0-0.647,0.14-0.756,0.417c-0.105,0.275-0.159,0.874-0.159,1.793v8.438
		c0,0.881,0.054,1.457,0.159,1.728c0.108,0.269,0.349,0.403,0.722,0.403c0.358,0,0.595-0.136,0.704-0.407
		c0.11-0.272,0.166-0.909,0.166-1.914v-2.298h4.697V57.2c0,1.886-0.133,3.224-0.397,4.011c-0.265,0.788-0.852,1.479-1.759,2.072
		c-0.908,0.595-2.026,0.89-3.355,0.89c-1.381,0-2.521-0.251-3.417-0.75c-0.896-0.5-1.49-1.195-1.781-2.08
		c-0.291-0.884-0.438-2.217-0.438-3.995v-5.303c0-1.308,0.044-2.287,0.135-2.941c0.09-0.654,0.356-1.284,0.801-1.89
		c0.444-0.603,1.062-1.08,1.849-1.429c0.788-0.347,1.693-0.522,2.719-0.522c1.388,0,2.534,0.271,3.437,0.807
		c0.904,0.537,1.498,1.207,1.783,2.008c0.282,0.803,0.425,2.052,0.425,3.745V53.543L371.109,53.543z"/>
	<path display="inline" fill="#FFFFFF" d="M382.674,51.785c-0.146-0.516-0.415-1.017-0.812-1.502
		c-0.394-0.485-0.956-0.879-1.683-1.182c-0.726-0.302-1.595-0.453-2.609-0.453c-1.207,0-2.198,0.234-2.974,0.705
		c-0.774,0.472-1.312,1.096-1.609,1.872c-0.297,0.775-0.446,1.855-0.446,3.238v3.808c0,1.264,0.081,2.212,0.246,2.841
		c0.164,0.632,0.438,1.17,0.821,1.613c0.384,0.444,0.923,0.777,1.615,0.999c0.692,0.218,1.537,0.329,2.537,0.329
		c0.895,0,1.685-0.13,2.375-0.386c0.688-0.257,1.255-0.656,1.694-1.198c0.439-0.541,0.726-1.126,0.859-1.749s0.202-1.604,0.202-2.94
		v-3.642C382.892,53.086,382.818,52.301,382.674,51.785z M378.353,59.88c0,0.643-0.041,1.06-0.123,1.256
		c-0.083,0.194-0.255,0.292-0.514,0.292c-0.252,0-0.42-0.108-0.508-0.32c-0.085-0.213-0.129-0.671-0.129-1.373v-6.721
		c0-0.762,0.044-1.241,0.129-1.441c0.086-0.199,0.261-0.297,0.519-0.297s0.429,0.098,0.508,0.297c0.079,0.2,0.118,0.68,0.118,1.441
		V59.88z"/>
	<path id="path10647" display="inline" fill="#FFFFFF" d="M389.04,45.663v18.113h-4.657V45.663H389.04z"/>
	<path id="path10649" display="inline" fill="#FFFFFF" d="M395.321,45.663v18.113h-4.656V45.663H395.321z"/>
	<path display="inline" fill="#FFFFFF" d="M430.428,51.785c-0.146-0.516-0.415-1.017-0.811-1.502
		c-0.396-0.485-0.956-0.879-1.684-1.182c-0.728-0.302-1.595-0.453-2.61-0.453c-1.206,0-2.197,0.234-2.973,0.705
		c-0.774,0.472-1.312,1.096-1.609,1.872c-0.298,0.775-0.446,1.855-0.446,3.238v3.808c0,1.264,0.081,2.212,0.245,2.841
		c0.165,0.632,0.438,1.17,0.822,1.613c0.384,0.444,0.923,0.777,1.615,0.999c0.692,0.218,1.537,0.329,2.537,0.329
		c0.895,0,1.686-0.13,2.375-0.386c0.688-0.257,1.255-0.656,1.694-1.198c0.439-0.541,0.725-1.126,0.859-1.749s0.202-1.604,0.202-2.94
		v-3.642C430.646,53.086,430.572,52.301,430.428,51.785z M426.107,59.88c0,0.643-0.041,1.06-0.126,1.256
		c-0.081,0.194-0.253,0.292-0.512,0.292c-0.251,0-0.42-0.108-0.508-0.32c-0.086-0.213-0.129-0.671-0.129-1.373v-6.721
		c0-0.762,0.043-1.241,0.129-1.441c0.086-0.199,0.261-0.297,0.519-0.297c0.259,0,0.429,0.098,0.508,0.297
		c0.08,0.2,0.119,0.68,0.119,1.441V59.88z"/>
	<path display="inline" fill="#FFFFFF" d="M448.306,51.454c-0.155-0.789-0.622-1.454-1.398-1.995
		c-0.774-0.541-1.927-0.811-3.456-0.811l-4.109,0.011v-0.011c-1.251,0.084-2.207,0.829-2.865,2.237l0.158-1.958h-4.498v14.849h4.539
		V57.9c0-1.443,0.059-1.686,0.147-2.087c0.09-0.4,0.328-0.711,0.715-0.938c0.286-0.164,0.692-0.269,1.217-0.312v0.027l3.854,0.066
		v-1.553c0-0.826,0.035-1.338,0.109-1.535c0.071-0.197,0.258-0.296,0.555-0.296c0.261,0,0.447,0.118,0.561,0.352
		c0.113,0.235,0.169,0.738,0.169,1.512c0,0.618-0.053,1.027-0.156,1.229c-0.104,0.202-0.895,0.596-2.375,1.179
		c-1.384,0.539-2.249,1.011-2.6,1.414c-0.349,0.404-0.522,1.164-0.522,2.279v1.222c0,1.505,0.329,2.48,0.986,2.926
		c0.657,0.444,1.38,0.667,2.168,0.667c0.602,0,1.12-0.133,1.555-0.4c0.433-0.267,0.788-0.666,1.063-1.203v1.326h4.419v-7.458
		C448.541,53.861,448.462,52.241,448.306,51.454z M444.003,59.772c0,0.751-0.041,1.214-0.124,1.392
		c-0.084,0.176-0.265,0.264-0.539,0.264c-0.291,0-0.486-0.113-0.583-0.338c-0.099-0.225-0.146-0.725-0.146-1.499
		c0-0.676,0.055-1.192,0.169-1.553c0.112-0.361,0.52-0.809,1.224-1.341V59.772z"/>
	<path display="inline" fill="#FFFFFF" d="M418.858,50.789c-0.049-0.337-0.192-0.681-0.43-1.031
		c-0.24-0.351-0.587-0.625-1.041-0.818c-0.455-0.193-0.992-0.291-1.61-0.291c-0.537,0-1.034,0.106-1.493,0.32
		c-0.457,0.214-0.872,0.54-1.246,0.975v-4.28h-4.537v15.745h-1.562v-5.091c0-2.456-0.079-4.076-0.236-4.864
		c-0.156-0.788-0.622-1.453-1.397-1.994s-1.927-0.811-3.456-0.811c-1.274,0-2.312,0.237-3.11,0.714
		c-0.8,0.477-1.33,1.025-1.595,1.647c-0.266,0.624-0.397,1.509-0.397,2.655v0.993h4.26v-1.552c0-0.825,0.037-1.337,0.11-1.535
		c0.071-0.198,0.258-0.296,0.555-0.296c0.262,0,0.447,0.117,0.562,0.351c0.111,0.235,0.168,0.74,0.168,1.515
		c0,0.615-0.053,1.024-0.156,1.227s-0.895,0.596-2.375,1.18c-1.384,0.538-2.249,1.01-2.599,1.413
		c-0.35,0.405-0.523,1.164-0.523,2.279v1.224c0,1.503,0.329,2.479,0.985,2.925c0.658,0.444,1.381,0.667,2.169,0.667
		c0.601,0,1.119-0.134,1.554-0.4s0.789-0.667,1.064-1.201v1.323h10.523l0.008-1.124c0.379,0.469,0.797,0.819,1.256,1.053
		c0.458,0.231,0.949,0.351,1.478,0.351c0.736,0,1.372-0.198,1.908-0.589c0.535-0.391,0.875-0.854,1.022-1.389
		c0.145-0.534,0.216-1.347,0.216-2.438v-6.7C418.931,51.842,418.907,51.124,418.858,50.789z M402.4,59.772L402.4,59.772
		c-0.001,0.751-0.042,1.214-0.125,1.392c-0.083,0.176-0.264,0.264-0.539,0.264c-0.292,0-0.485-0.113-0.584-0.338
		s-0.146-0.725-0.146-1.499c0-0.676,0.057-1.192,0.17-1.553c0.111-0.361,0.52-0.809,1.225-1.341V59.772z M414.392,59.408
		c0,0.883-0.041,1.44-0.126,1.67c-0.085,0.234-0.265,0.35-0.543,0.35c-0.274,0-0.456-0.113-0.546-0.337
		c-0.091-0.225-0.139-0.738-0.139-1.537v-6.416c0-0.83,0.04-1.348,0.121-1.553c0.081-0.206,0.258-0.309,0.529-0.309
		c0.278,0,0.465,0.118,0.56,0.354c0.096,0.236,0.144,0.738,0.144,1.508V59.408z"/>
	<g display="inline">
		<path fill="#204A87" d="M464.535,56.898c-0.278-1.411-1.911-2.659-3.335-1.981c-0.209,0.077-0.355,0.237-0.522,0.377
			c-1.336,1.566,0.174,4.235,2.158,4.142C464.099,59.443,464.874,58.021,464.535,56.898z M462.68,57.521
			c-0.48,0.268-1.139,0.054-1.468-0.485h-0.001c-0.33-0.537-0.207-1.189,0.273-1.46c0.481-0.268,1.139-0.051,1.469,0.487
			l0.001,0.001C463.282,56.6,463.16,57.254,462.68,57.521z"/>
		<path fill="#6D9ACB" d="M462.953,56.063c-0.33-0.538-0.987-0.755-1.469-0.487c-0.48,0.271-0.604,0.923-0.273,1.46h0.001
			c0.329,0.539,0.987,0.753,1.468,0.485S463.282,56.6,462.953,56.063L462.953,56.063z"/>
	</g>
	<g display="inline">
		<path fill="#204A87" d="M474.297,52.73c-0.834,0.199-1.27,1.055-2.045,1.374c-0.79-0.408-0.562-1.505-1.2-2.03
			c-0.542-0.566-1.407-0.469-2.068-0.741c-0.82-0.616-0.5-1.758-0.27-2.577c0.423-1.263,0.859-2.799,0.008-3.985
			c-0.559-0.934-1.746-1.481-2.818-1.111c-1.441,0.357-2.287,1.764-2.689,3.087c-0.639,1.315-2.562,1.692-3.688,0.769
			c-0.815-0.553-1.748-1.03-2.759-1.001c-0.889-0.159-1.097-1.242-1.061-1.994c0.086-1.914,0.848-3.703,1.273-5.557
			c0.405-2.512,0.029-5.181-1.374-7.326c-0.897-1.451-2.103-2.701-3.476-3.73c-2.421-1.852-5.504-3.014-8.592-2.71
			c-2.039,0.322-4.045,1.244-5.253,2.947c-1.78,2.326-1.858,5.577-0.89,8.236c1.601,4.214,5.421,7.597,9.888,8.513
			c1.369,0.344,2.803,0.19,4.167,0.007c1.225,0.03,2.279,1.395,1.911,2.562c-0.428,0.762-1.156,1.365-1.359,2.234
			c-0.534,1.485,0.023,3.191,1.274,4.134c1.407,1.153,3.519,1.443,5.065,0.512c1.055-0.635,1.92-1.6,2.312-2.591
			c0.389-0.972,0.818-2.188,1.961-2.534c0.871-0.252,1.69,0.277,2.394,0.728c0.672,0.326,1.677-0.074,2.131,0.655
			c0.397,0.8-0.073,1.714-0.429,2.444c-0.532,0.904-1.095,1.939-0.789,3.014c0.245,1.118,1.492,1.831,2.609,1.561
			c1.305-0.192,2.136-1.351,3.243-1.923c0.573-0.134,0.677,0.65,1.123,0.78c1.229,0.37,2.35-0.782,2.618-1.883
			C475.898,53.785,475.271,52.548,474.297,52.73z M453.418,41.357c-2.59,2.643-7.448,2.146-10.776-1.053
			c-3.326-3.198-3.98-7.981-1.39-10.623c2.59-2.641,7.452-2.096,10.78,1.103C455.36,33.983,456.008,38.717,453.418,41.357z
			 M457.676,53.616c-0.731,0.327-1.517,0.406-2.242,0.271c-1.042-0.193-1.963-0.829-2.429-1.8c-0.791-1.646,0.021-3.63,1.807-4.429
			c1.784-0.8,3.877-0.116,4.669,1.528C460.272,50.835,459.46,52.816,457.676,53.616z M465.236,48.802
			c-1.037-0.417-1.501-1.758-1.037-2.98c0.465-1.225,1.801-1.868,2.838-1.45c1.034,0.418,1.437,1.753,0.971,2.977
			C467.543,48.57,466.271,49.22,465.236,48.802z M470.572,55.539c-0.39,0.531-0.99,0.984-1.505,1.151
			c-0.514,0.165-1.035,0.129-1.432-0.156c-0.398-0.285-0.655-0.88-0.655-1.416c0-0.535,0.138-0.95,0.527-1.483
			c0.39-0.531,0.911-0.918,1.426-1.084c0.513-0.166,1.089-0.086,1.486,0.2c0.396,0.283,0.646,0.672,0.647,1.207
			C471.067,54.494,470.96,55.006,470.572,55.539z M474.784,55.24c-0.205,0.325-0.482,0.538-0.76,0.658
			c-0.278,0.12-0.554,0.126-0.769-0.007c-0.214-0.132-0.331-0.379-0.345-0.678c-0.013-0.303,0.019-0.609,0.225-0.934
			c0.203-0.324,0.479-0.587,0.757-0.707c0.279-0.121,0.612-0.143,0.827-0.011c0.214,0.132,0.332,0.377,0.347,0.676
			C475.079,54.54,474.989,54.915,474.784,55.24z"/>
		<path fill="#6D9ACB" d="M452.032,30.785c-3.328-3.198-8.19-3.743-10.78-1.103c-2.591,2.642-1.937,7.424,1.39,10.623
			c3.328,3.198,8.187,3.695,10.776,1.053C456.008,38.717,455.36,33.983,452.032,30.785z"/>
		<path fill="#6D9ACB" d="M454.812,47.658c-1.785,0.799-2.598,2.782-1.807,4.429c0.466,0.971,1.387,1.606,2.429,1.8
			c0.726,0.136,1.511,0.057,2.242-0.271c1.784-0.8,2.597-2.781,1.805-4.43C458.688,47.542,456.596,46.858,454.812,47.658z"/>
		<path fill="#6D9ACB" d="M468.008,47.348c0.466-1.224,0.063-2.559-0.971-2.977c-1.037-0.418-2.373,0.226-2.838,1.45
			c-0.464,1.223,0,2.563,1.037,2.98C466.271,49.22,467.543,48.57,468.008,47.348z"/>
		<path fill="#6D9ACB" d="M470.42,52.751c-0.397-0.286-0.974-0.366-1.486-0.2c-0.515,0.166-1.036,0.553-1.426,1.084
			c-0.39,0.533-0.527,0.948-0.527,1.483c0,0.536,0.257,1.131,0.655,1.416c0.396,0.285,0.918,0.321,1.432,0.156
			c0.515-0.167,1.115-0.62,1.505-1.151c0.388-0.533,0.495-1.045,0.495-1.581C471.066,53.423,470.816,53.034,470.42,52.751z"/>
		<path fill="#6D9ACB" d="M473.893,53.573c-0.278,0.12-0.554,0.383-0.757,0.707c-0.206,0.324-0.237,0.631-0.225,0.934
			c0.014,0.299,0.131,0.546,0.345,0.678c0.215,0.133,0.49,0.127,0.769,0.007c0.277-0.12,0.555-0.333,0.76-0.658
			s0.295-0.7,0.282-1.002c-0.015-0.299-0.133-0.544-0.347-0.676C474.505,53.431,474.172,53.452,473.893,53.573z"/>
	</g>
	<g display="inline">
		<path fill="#204A87" d="M461.713,37.216c-1.322,0.228-2.283,1.758-1.781,2.968c0.585,1.841,3.355,2.55,4.799,0.998
			c0.296-0.282,0.457-0.674,0.559-1.054C465.636,38.192,463.524,36.714,461.713,37.216z M463.398,40.139
			c-0.222,0.65-1.036,0.947-1.82,0.665c0,0-0.001,0-0.002-0.001c-0.784-0.282-1.239-1.038-1.016-1.687
			c0.221-0.648,1.036-0.946,1.82-0.664c0,0,0.001,0,0.001,0.001C463.166,38.735,463.621,39.49,463.398,40.139z"/>
		<path fill="#6D9ACB" d="M462.382,38.453C462.382,38.452,462.381,38.452,462.382,38.453c-0.785-0.283-1.601,0.015-1.821,0.663
			c-0.224,0.649,0.231,1.404,1.016,1.687c0.001,0.001,0.002,0.001,0.002,0.001c0.784,0.282,1.599-0.015,1.82-0.665
			C463.621,39.49,463.166,38.735,462.382,38.453z"/>
	</g>
</g>
<g id="svg1205_copy" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg">
	<rect x="-3" y="-4" fill="#43C200" width="491.5" height="85.5"/>
	<rect y="75" fill="#4F4F4F" width="486" height="5"/>
	<g>
		<path fill="none" d="M223.711,52.553c-0.115-0.07-0.21-0.132-0.289-0.182c-0.078-0.049-0.178-0.095-0.299-0.138
			c-0.121-0.044-0.274-0.089-0.459-0.141c-0.185-0.049-0.427-0.115-0.726-0.202c-0.143,0.456-0.243,0.912-0.299,1.369
			c-0.058,0.455-0.083,0.872-0.075,1.249c0.007,0.379,0.035,0.706,0.085,0.985c0.05,0.276,0.103,0.467,0.161,0.565
			c0.042,0.058,0.1,0.117,0.17,0.182c0.071,0.063,0.161,0.113,0.268,0.15c0.106,0.035,0.216,0.039,0.331,0.011
			c0.113-0.029,0.235-0.108,0.363-0.236c0.342-0.356,0.598-0.724,0.77-1.102c0.171-0.377,0.281-0.732,0.331-1.068
			c0.049-0.335,0.043-0.63-0.021-0.888C223.957,52.852,223.854,52.668,223.711,52.553z"/>
		<polygon fill="none" points="170.95,21.462 170.805,21.315 170.551,21.315 157.097,21.315 156.516,21.315 156.516,21.897 
			156.516,54.477 156.516,55.058 157.097,55.058 182.695,55.058 183.277,55.058 183.277,54.477 183.277,34.115 183.277,33.86 
			183.095,33.679 		"/>
		<path fill="none" d="M320.3,51.901h2.849l0.635,1.689h1.242l-2.618-6.727h-1.319l-2.618,6.727h1.205L320.3,51.901z
			 M321.724,48.098l1.026,2.753h-2.05L321.724,48.098z"/>
		<path fill="none" d="M302.302,53.733c1.764,0,3.426-1.3,3.426-3.51c0-2.202-1.662-3.502-3.426-3.502
			c-1.767,0-3.416,1.3-3.416,3.502C298.886,52.434,300.535,53.733,302.302,53.733z M302.302,47.795c1.137,0,2.257,0.807,2.257,2.429
			s-1.12,2.429-2.257,2.429c-1.129,0-2.249-0.807-2.249-2.429S301.173,47.795,302.302,47.795z"/>
		<path fill="none" d="M311.268,50.935h0.833l1.416,2.655h1.29l-1.52-2.771c0.939-0.227,1.52-0.957,1.52-1.915
			c0-1.139-0.807-2.04-2.106-2.04h-2.58v6.727h1.147V50.935z M311.268,47.869h1.224c0.701,0,1.158,0.409,1.158,1.035
			c0,0.615-0.457,1.024-1.158,1.024h-1.224V47.869z"/>
		<path fill="none" d="M323.083,27.482c-2.353,0-3.732,1.653-4.085,4.161h7.435C326.433,29.283,325.258,27.482,323.083,27.482z"/>
		<path fill="none" d="M249.36,28.516c-1.559,0-2.706,1.21-2.998,2.862h5.556C251.859,29.902,251.065,28.516,249.36,28.516z"/>
		<path fill="none" d="M267.679,38.46c3.939,0,6.938-2.951,6.938-8.292c0-5.341-2.998-8.292-6.938-8.292
			c-3.938,0-6.936,2.951-6.936,8.292C260.743,35.51,263.741,38.46,267.679,38.46z"/>
		<path fill="none" d="M223.039,37.428c2.322,0,3.468-1.771,3.468-4.486c0-2.744-1.175-4.426-3.528-4.426
			c-2.116,0-3.232,1.652-3.232,4.131v0.65C219.747,35.833,221.011,37.428,223.039,37.428z"/>
		<path fill="none" d="M255.562,53.733c1.764,0,3.426-1.3,3.426-3.51c0-2.202-1.662-3.502-3.426-3.502s-3.416,1.3-3.416,3.502
			C252.146,52.434,253.798,53.733,255.562,53.733z M255.562,47.795c1.14,0,2.257,0.807,2.257,2.429s-1.117,2.429-2.257,2.429
			c-1.129,0-2.247-0.807-2.247-2.429S254.433,47.795,255.562,47.795z"/>
		<polygon fill="none" points="276.058,52.511 272.974,52.511 272.974,46.864 271.835,46.864 271.835,53.591 276.058,53.591 		"/>
		<path fill="none" d="M281.532,51.901h2.846l0.635,1.689h1.242l-2.618-6.727h-1.319l-2.616,6.727h1.205L281.532,51.901z
			 M282.955,48.098l1.024,2.753h-2.049L282.955,48.098z"/>
		<path fill="none" d="M245.24,53.733c1.716,0,2.74-1.092,3.045-2.23l-1.044-0.34c-0.229,0.759-0.873,1.479-2.001,1.479
			c-1.149,0-2.231-0.833-2.231-2.408c0-1.632,1.11-2.438,2.221-2.438c1.128,0,1.754,0.654,1.954,1.469l1.07-0.359
			c-0.303-1.178-1.317-2.183-3.024-2.183c-1.747,0-3.387,1.32-3.387,3.512C241.843,52.424,243.427,53.733,245.24,53.733z"/>
		<path fill="none" d="M294.92,51.732c0-0.797-0.495-1.414-1.207-1.604c0.58-0.208,0.996-0.741,0.996-1.453
			c0-1.053-0.757-1.812-2.049-1.812h-2.314v6.727h2.486C294.085,53.591,294.92,52.813,294.92,51.732z M291.474,47.832h1.008
			c0.69,0,1.092,0.371,1.092,0.938c0,0.562-0.401,0.94-1.063,0.94h-1.036V47.832z M291.474,52.624V50.67h1.196
			c0.702,0,1.092,0.408,1.092,0.985c0,0.599-0.447,0.969-1.131,0.969H291.474z"/>
		<polygon fill="none" points="267.603,52.511 264.52,52.511 264.52,46.864 263.38,46.864 263.38,53.591 267.603,53.591 		"/>
		<polygon fill="#FFFFFF" points="197.666,20.164 193.727,20.164 193.727,40.172 206.629,40.172 206.629,37.133 197.666,37.133 		
			"/>
		<rect x="209.009" y="25.77" fill="#FFFFFF" width="3.938" height="14.402"/>
		<path fill="#FFFFFF" d="M210.979,24.532c1.233,0,2.263-1.003,2.263-2.273c0-1.239-1.03-2.272-2.263-2.272
